![]() |
Lexus GS IV |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
250 | Седан | 4 | 209 | Задний | Бензин | 2012– … |
350 AWD | Седан | 4 | 317 | Полный | Бензин | 2012– … |
450h | Седан | 4 | 292 | Задний | Бензин | 2012– … |
![]() |
Lexus GS III |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
300 | Седан | 4 | 245 | Задний | Бензин | 2004–2007 |
300 | Седан | 4 | 249 | Задний | Бензин | 2008– … |
300 AWD | Седан | 4 | 245 | Полный постоянный | Бензин | 2004–2007 |
350 | Седан | 4 | 305 | Полный подключаемый | Бензин | 2004–2007 |
350 AWD | Седан | 4 | 305 | Полный подключаемый | Бензин | 2008– … |
350 RWD | Седан | 4 | 305 | Задний | Бензин | 2008– … |
430 | Седан | 4 | 283 | Задний | Бензин | 2004– … |
450h | Седан | 4 | 249 | Задний | Бензин | 2006– … |
460 | Седан | 4 | 347 | Задний | Бензин | 2008– … |
![]() |
Lexus GS II |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
300 | Седан | 4 | 223 | Задний | Бензин | 1998–2004 |
300 | Седан | 4 | 228 | Задний | Бензин | 1997–2004 |
300 T3 | Седан | 4 | 219 | Задний | Бензин | 1997–2004 |
400 | Седан | 4 | 294 | Задний | Бензин | 1997–2004 |
430 | Седан | 4 | 290 | Задний | Бензин | 2000–2004 |
![]() |
Lexus GS I |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
300 | Седан | 4 | 212 | Задний | Бензин | 1993–1997 |
300 | Седан | 4 | 219 | Задний | Бензин | 1993–1997 |